Empfohlene Schnittparameter
Empfohlene Schnittparameter für Bandsägeblätter
| Materialgruppe | Materialspecifikation DIN | Materialnummer | Schnittgeschwindigkeit [m/min] | Kühlmittel | |
| Bimetall | Öl | Emulsion | |||
| Baustähle | St 37 – 2 | 1.0037 | 80 - 100 | x | |
| St 50 – 2 | 1.0050 | 60 - 85 | x | ||
| St 60 – 2 | 1.0060 | 50 - 70 | x | ||
| Einsatzstähle | C 10 | 1.0301 | 80 - 100 | x | |
| 14 NiCr 14 | 1.5752 | 40 - 55 | x | ||
| 21 NiCrMo 2 | 1.6523 | 50 - 60 | x | ||
| 16 MnCr 5 | 1.7131 | 40 - 60 | x | ||
| Automatenstähle | 9 S 20 | 1.0711 | 80 - 120 | x | |
| 45 S 20 | 1.0727 | 80 - 120 | x | ||
|
Vergütungsstähle |
C 45 | 1.0503 | 60 - 70 | x | |
| 40 Mn 4 | 1.1157 | 60 - 70 | x | ||
| 36 NiCr 6 | 1.5710 | 60 - 70 | x | ||
| 34 CrNiMo 6 | 1.6582 | 50 - 65 | x | ||
| 42 CrMo 4 | 1.7225 | 50 - 65 | x | ||
| Kugellagerstähle | 100 Cr 6 | 1.3505 | 35 - 50 | x | |
| 100 CrMn 6 | 1.3520 | 35 - 50 | x | ||
| Federstähle | 65 Si 7 | 1.5028 | 45 - 60 | x | |
| 50 CrV 4 | 1.8159 | 45 - 60 | x | ||
| Wergzeugstähle | C 125 W | 1.1663 | 40 - 60 | x | |
| C 75 W | 1.1750 | 40 - 60 | x | ||
| Wergzeugstähle für Kaltarbeit | 125 Cr 1 | 1.2002 | 40 - 50 | x | x |
| X 210 Cr 12 | 1.2080 | 30 - 40 | x | x | |
| X 155 CrVMo 12 1 | 1.2379 | 30 - 40 | ohne Kühlung | ||
| X 42 Cr 13 | 12083 | 35 - 45 | x | x | |
| X 165 CrV 12 | 1.2201 | 30 - 45 | x | x | |
| 100 CrMo 5 | 1.2303 | 30 - 50 | x | x | |
| X 32 CrMoV 3 3 | 1.2365 | 45 - 60 | x | x | |
| 45 WCrV 7 | 1.2542 | 40 - 50 | x | x | |
| Wergzeugstähle für Warmarbeit | 56 NiCrMoV 7 | 1.2714 | 40 - 50 | x | x |
| Schnellarbeitsstähle | S 6 - 5 - 2 - 5 (E Mo5 Co5) | 1.3243 | 35 - 45 | x | |
| S 2 - 10 - 1 - 8 (M 42) | 1.3247 | 35 - 45 | x | ||
| S 6 - 5 - 2 (DMo5) | 1.3343 | 35 - 45 | x | ||
| Ventilstähle | X 45 CrSi 9 3 | 1.4718 | 30 - 45 | x | x |
| X 45 CrNiW 18 9 | 1.4873 | 30 - 40 | x | x | |
| Hochwarmfeste Stähle | X 20 CrMoV 12 1 | 1.4922 | 10 - 30 | x | x |
| X 5 NiCrTi 26 15 | 1.4980 | 10 - 30 | x | x | |
| Heizbeständige Stähle | X 10 CrSi 6 | 1.4712 | 15 - 25 | x | x |
| X 10 CrAl 18 | 1.4742 | 15 - 25 | x | x | |
| X 15 CrNiSi 25 20 | 1.4841 | 15 - 25 | x | x | |
| Rostfreie Stähle | X 5 CrNi 18 10 | 1.4301 | 30 - 40 | x | x |
| X 6 CrNiMoTi 17 1 1 22 | 1.4571 | 30 - 40 | x | x | |
| Stahlguss | GS - 38 | 1.0420 | 40 - 60 | x | |
| GS - 60 | 1.0558 | 40 - 60 | x | ||
| Gusseisen | GG - 15 | 0.6015 | 30 - 60 | ohne Kühlung | |
| GG - 30 | 0.6030 | 30 - 60 | ohne Kühlung | ||
| GGG - 50 | 0.7050 | 30 - 60 | ohne Kühlung | ||
| GTW G - 40 - 05 W | 0.8040 | 30 - 60 | ohne Kühlung | ||
| GTS - 65 - 02 T | 0.8165 | 30 - 60 | ohne Kühlung | ||
| Kupfer | KE - Cu | 2.0050 | 100 - 400 | x | x |
| Elektrolytická měď | 100 - 400 | x | x | ||
| Messing (Legierung Kupfer + Zink) | CuZn 10 | 2.0230 | 100 - 400 | x | |
| CuZn 31 Si 1 | 2.0490 | 100 - 400 | x | ||
| Aluminium-Legierungen (Leg. Kupfer – Aluminium) | CuAl 8 | 2.0920 | 35 - 50 | x | |
| CuAl 10 Fe 3 Mn 2 F | 2.0936 | 35 - 50 | x | ||
| Bronzen (Legierungen Kupfer - Zinn) | CuSn 6 | 2.1020 | 80 - 150 | x | |
| CuSn 6 Zn 6 | 2.1080 | 80 - 150 | x | ||
| Rotguss (Legierungen Kupfer) | G - CuSn 10 Zn | 2.1086.01 | 50 - 100 | x | |
| G - CuSn 5 ZnPb | 2.1096.01 | 50 - 100 | x | ||
| Nickelbasierte Legierungen | NiCr 20 TiAl | 2.4631 | 10 - 25 | x | x |
| NiCr 22 Fe F Mo | 2.4972 | 10 - 25 | x | x | |
| Aluminium und seine Legierungen | Al 99.5 | 3.0255.07 | 80 - 800 | x | |
| AlMgSiPb | 3.0615.71 | 80 - 800 | x | ||
| G - AlSi 5 Mg | 3.2341.01 | 80 - 800 | x | ||
| Titan-Legierungen | Ti 99.5 | 3.7024.1 | 10 - 20 | x | x |
| TiAl 6 V 4 | 3.7165 | 10 - 20 | x | x | |
| Thermoplastische Kunststoffe | PVC | 100 - 400 | ohne Kühlung | ||
| Teflon, Hostalen T | 100 - 400 | ohne Kühlung | |||
| Kunststoffe mit Hartgewebe | Resitex | 50 - 300 | ohne Kühlung | ||
| Novotex | 50 300 | ohne Kühlung | |||
Empfohlene Vorschubsgeschwindigkeitswerte
| Mat. Gruppe | Werkstückabmessung [mm] | |||||||||
| 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |
| I | 115 - 190 | 100 - 150 | 78 - 114 | 59-88 | 50-73 | 39-57 | 18-26 | 7-10 | 4,6-6,6 | 2,5-4,2 |
| II | 90 - 140 | 77 - 113 | 58 - 84 | 45-65 | 38-54 | 28-41 | 13-20 | 5-8 | 3-5 | 2-3 |
| III | 70 - 125 | 57 - 100 | 46 - 72 | 36-56 | 30-47 | 23-34 | 10-16 | 4-6,5 | 2,6-4,3 | 1,6-2,7 |
| IV | 110 - 140 | 67 - 90 | 46-68 | 36-53 | 28-43 | 21-32 | 9-15 | 4,5-6,3 | 2,6-3,8 | 1,5-2,5 |
| V | 55 - 85 | 47 - 67 | 34-52 | 24-39 | 19-31 | 16-28 | 6,5-10,5 | 3-4,8 | 2-2,9 | 1,2-1,9 |
| VI | 40 - 50 | 30 - 37 | 20-26 | 14-19 | 11-15 | 8-14 | 3,2-5,2 | 1,7-2,5 | 1,2-1,6 | 0,8-1 |
| VII | 25 - 35 | 20 - 27 | 12 - 16 | 8-11 | 6-8 | 5-7 | 1,5-2,3 | 0,8-1,2 | 0,5-0,75 | 0,3-0,5 |
| VIII | 60 - 90 | 50 - 77 | 36 - 58 | 29-43 | 23-34 | 16-26 | 8-12 | 3,5-5 | 1,5-2,2 | 1,4-2 |
I. Baustahl - St 37.2, ČSN 10370, Einsatzstahl - C 10, ČSN 12 010, Automatenstahl - 9 S 10, ČSN 11 109
II. Baustahl - St 50, St 60, ČSN 11 500, 11 600, Stahl für Warmvergüttung - C 45, ČSN 12 050, Automatenstahl - 45 S 20, ČSN 11 140
III. Einsatzstahl legiert - 14NiCr14, 16MnCr5, 21NiCrMo 2, ČSN 16 420, 14 220, Stahl für Warmvergüttung legiert - 40Mn4, 36NiCr6, 42CrMo4, 50CrV4, 56NiCrMoV7, ČSN 16 343, 15 142, 15 260
IV. Kugellagerstahl - 100Cr6, 100CrMn6, 100CrMo7 3, ČSN 14 100, 14 209, Wergzeugstahl unlegiert - C125W1, C75W3, C80W, ČSN 19 255, 19 152
V. Schnellarbeitsstahl - S 6-5-2, S-5-2-5, S 18-0-1, ČSN 19 830, 19 852, 19 824, Wergzeugstahl hochlegiert - X210Cr12, 165CrV12, 125Crl, X20Cr3, ČSN 19 436, 19 572, 19 434
VI. Rostfreier Stahl - X5CrNi189, X10CrNiMoTi18, X20Cr13, X45CrMoV15, ČSN 17 240, 17 353, 17 022, 17 134
VII. Hochwarmfester und heizbeständige Stahl - X45C Si9 3, X5Ni CrTi26 15, X20CrMoV121, NiCr20TiAl, X45CrNiW18 9, X10CrSi6, X10CrAl18, ČSN 17 115, 17 255, 17 134, Titan und Titan-Legierungen - Ti 99,5, Ti Al 6 V 4, ČSN VT-6
VIII. Gusseisen - GG-15, GTW-40, GGG-50, GG-30, GTS-65, ČSN 42 2415, 42 2540, 42 2305, 42 2430, 42 2565

